栏目导航
2019年石泉县特岗教师岗位分配方案
2019年石泉县特岗教师岗位分配方案 | ||||
学段类别 | 招聘学科 | 招聘人数 | 分配方案 | 备注 |
初中 | 语文 | 2 | 按照总成绩排序:第一名喜河九年制初中部、第二名迎丰九年制初中部 | 总成绩并列优先顺序为:笔试成绩高者优先、学科专业知识成绩高者优先、师范教育类本科生优先、本地生源优先。 |
初中 | 数学 | 2 | 按照总成绩排序:第一名喜河九年制初中部、第二名迎丰九年制初中部 | |
初中 | 英语 | 1 | 迎丰九年制初中部 | |
初中 | 道德与法治(思想品德) | 1 | 熨斗中学 | |
初中 | 历史 | 2 | 按照总成绩排序:第一名熨斗中学、第二名迎丰九年制初中部 | |
初中 | 地理 | 2 | 按照总成绩排序:第一名喜河九年制初中部、第二名迎丰九年制初中部 | |
初中 | 生物 | 1 | 熨斗中学 | |
初中 | 体育 | 2 | 按照总成绩排序:第一名两河九年制初中部、第二名熨斗中学 | |
初中 | 音乐 | 2 | 按照总成绩排序:第一名喜河九年制初中部、第二名迎丰九年制初中部 | |
小学 | 语文1 | 10 | 按照总成绩排序:第一名两河九年制小学部、第二、三名熨斗镇中心小学;第四、五名喜河九年制小学部;第六、七、八名迎丰九年制小学部;第九、十名喜河镇长阳小学 | |
小学 | 语文2 | 10 | 按照总成绩排序:第一名两河九年制小学部、第二、三名熨斗镇中心小学;第四、五名喜河九年制小学部;第六、七、八名迎丰九年制小学部;第九、十名喜河镇长阳小学 | |
小学 | 数学1 | 9 | 按照总成绩排序:第一、二、三名熨斗镇中心小学;第四、五、六名喜河九年制小学部;第七、八、九名迎丰九年制小学部 | |
小学 | 数学2 | 6 | 按照总成绩排序:第一、二、三名熨斗镇中心小学;第四、五、六名喜河九年制小学部; | |
小学 | 英语 | 4 | 按照总成绩排序:第一名两河九年制小学部;第二、三名熨斗小学;第四名迎丰九年制小学部 | |
小学 | 体育 | 5 | 按照总成绩排序:第一、二名熨斗镇中心小学;第三、四名喜河九年制小学部;第五名迎丰九年制小学部 | |
小学 | 美术 | 2 | 按照总成绩排序:第一名熨斗小学;第二名迎丰九年制小学部 | |
小学 | 信息技术 | 1 | 熨斗小学 | |
小学(附设学前班) | 学前教育 | 8 | 按照总成绩排序:第一、二、三、四名喜河九年制附设学前班;第五、六、七、八名喜河镇长阳小学附设学前班; |
上一篇:关于对2018年度培训机构年检整改不达标的处理通报[ 07-11 ]
下一篇:石泉县扶贫开发局关于公开招聘政府购买服务人员的公告[ 07-12 ]